![]() ![]() |
|||
· 操作技巧 2017-1-28 |
· 辦公日程管理 2017-1-31 |
· 視圖 2017-1-18 |
· 站點 2017-1-23 |
· 營銷計劃管理 2017-2-1 |
· 潛在客戶管理 2017-2-6 |
· 賬戶管理 2017-2-22 |
· 產品 2017-2-28 |
· 電子郵件管理 2017-2-27 |
· 客戶和業務機會管理 2017-3-7 |
· 客服管理 2017-3-8 |
· 數據管理 2017-3-15 |
· 共享 2017-3-14 |
· 自定義擴展功能 2017-3-22 |
· 字段管理 2017-3-28 |
· 布局管理 2017-4-23 |
· 報表與統計圖 2017-6-7 |
![]() ![]() |
|||
· 教育培訓行業 2017-4-27 |
· 投資理財行業 2017-4-28 |
· 貿易行業 2017-5-16 |
· 800APP銷售云 2017-5-30
|
· 800APP市場云 2017-6-4 |
· 800APP服務云 2017-6-6 |
![]() ![]() |
|||
· 營銷計劃管理 | · 日常辦公 | · 主頁快捷功能 | · 站點 |
· 客戶反饋 | · 主頁擴展功能 | · Email至服務器 | · 社交網絡 |
· 數據轉換工具操作文檔 | · 銷售目標使用說明 | · 電子郵件轉客戶反饋 | · 地圖圖表 |
· 數據鏈接器操作手冊 | · 手機CRM(IOS)版操作手冊 | · 手機CRM(安卓)版操作手冊 | · 手機版社交網絡(安卓)操作手冊 |
· 手機版社交網絡(IOS)操作手冊 | · 手機CRM(Web版)操作手冊 |
![]() |
|||
· 在線注冊 | · 群發郵件 | · 客戶營銷 | · 市場活動 |
· 關鍵字效果分析 | · 潛在客戶 | · 客戶查重 | · 客戶 |
![]() |
|||
· 產品價格手冊 | · 單據批準與拒絕 | · 單據數據快速轉換 | · 單條共享 |
· 分段錄入工作日志 | · 各種語言版切換 | · 更換logo圖片 | · 公告發布實例 |
· 公司內部通知實例 | · 公司內部協作 | · 公司內部新聞實例 | · 公司文件案例 |
· 公用知識庫實例 | · 會議申請流程實例 | · 客戶反饋生成方案 | · 客戶反饋自動響應 |
· 客戶分組 | · 客戶任務跟蹤 | · 客戶自動與手動分配 | · 控制臺 |
· 快速搜索查看報表 | · 歷史記錄跟蹤 | · 密碼策略 | · 批量導入數據 |
· 批量審批 | · 批量修改數據 | · 潛在客戶轉換 | · 群發簡報 |
· 群發信息 | · 任務報警功能 | · 首頁顯示待審批項 | · 數據備份實例 |
· 數據操作痕跡監控 | · 數據批量刪除 | · 數據批量轉移 | · 數據視圖 |
· 提高單據錄入效率 | · 物品領用到歸還 | · 客戶成交通知經理 | · 員工重復性工作提醒 |
· 重復客戶合并 | · 主頁快捷鍵 | · 主頁視覺效果小功能 | · 資源日程共享 |
![]() |
|||
· 按照類型顯示頁面 | · 標記 | · 按照角色顯示首頁 | · 查看業務收支情況 |
· 打印多產品報價單 | · 大宗交易審批控制 | · 單據打印案例 | · 電話與手機的驗證 |
· 多頁面布局 | · 分配項目跟蹤 | · 工作計劃與工作日志 | · 多級領導評語 |
· 工作臺展示 | · 分期付款并提醒繳費 | · 加盟店購物車 | · 庫存數量跟蹤 |
· 電子郵件模板 | · 電子郵件設置 | · 隊列 | · 工作流規則 |
· 紅沖 | · 回收站 | · 快速新建 | · 事件和任務報警 |
· 消息和報警 | · 主頁導航 | · 任務和事件彈出框 | · 樹狀結構 |
· 審批增加跳轉連接 | · 系統內數據檢索 | · 項目型業務進程記錄 | · 銷售費用預算與報銷 |
· 銷售員業務能力統計 | · 新建明細的快捷方式 | · 序列號 | · 選項卡重命名 |
· 用車申請流程 | · 與客戶續約 | · 在線客服支持 | · 在線潛在客戶 |
· 制作在線潛在客戶 | · 自定義WEB選項卡 | · 自定義登錄頁面 | · 阻止重復信息錄入 |
![]() |
|||
· 指紋考勤 | · 移動版 | · 內部即時溝通工具 | · 社區 |